Disponibilités

Tout effacer

12 unités disponibles

Phase Étage Type d'unité Disponibilité Prix Superficie
325 TerraNova 1 3e étage 3½ 1 septembre 2026 1 500$ 646pi2 Voir le plan
504B TerraNova 1 5e étage 3½ 1 novembre 2026 1 550$ 672pi2 Voir le plan
614 TerraNova 1 6e étage 3½ 1 Décembre 2026 1 600$ 722pi2 Voir le plan
628 TerraNova 1 6e étage 4½ 1 novembre 2026 2 200$ 1044pi2 Voir le plan
516 TerraNova 2 A 5e étage 3½ 4 septembre 2026 1 600$ 716pi2 Voir le plan
314 TerraNova 2 B & C 3e étage 3½ 1 novembre 2026 1 600$ 752pi2 Voir le plan
507 TerraNova 2 B & C 5e étage 3½ 1 février 2027 1 650$ 669pi2 Voir le plan
522 TerraNova 2 B & C 5e étage 3½ 1 janvier 2027 1 700$ 668pi2 Voir le plan
726 TerraNova 2 B & C 7e étage 5½ 1 juillet 2026 2 795$ 1232pi2 Voir le plan
902 TerraNova 2 B & C 9e étage 4½ 1 octobre 2026 2 160$ 881pi2 Voir le plan
1007 TerraNova 2 B & C 10e étage 3½ 1 août 2026 1 700$ 669pi2 Voir le plan
1009 TerraNova 2 B & C 10e étage 3½ 1 septembre 2026 1 650$ 669pi2 Voir le plan

    Prenezrendez-vous

    Utilisez notre formulaire interactif pour une demande d'information ou prendre rendez-vous, nous serons en contact avec vous sous peu!